
TABELA DO IRF – VIGÊNCIA ATÉ 31.03.2015
Medida Provisória 528/2011 convertida na Lei 12.469/2011
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.787,77 | – | – |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
Dedução por dependente: R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos).
TABELA DO IRF – VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2015
(Medida Provisória 670/2015)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015.
Fonte Portal Tributário